MTG「ドミナリア」のアンコモン枠に収録される黒のインスタント除去
Cast Down(喪心)
がドミナリアの非公式スポイラーで公開されました!
Destroy target non legendary Creature.
(仮訳)
対象の伝説でないクリーチャーを破壊する。
黒1を支払って伝説でないクリーチャーを破壊できる優秀な軽量除去ですが、伝説のクリーチャーが数多く登場する「ドミナリア」においては、対象範囲のせいで使えない場面も構築&リミテッドの両方で散見されそうですね(^^)
【ドミナリアに収録される「伝説のクリーチャー」一覧】
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ | ソート用(色&レア) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白2 | 模範となる者、ダニサ・キャパシェン(Danitha Capashen, Paragon) | 伝説のクリーチャー | 人間・騎士 | 2 | 2 | アンコモン | 白U・伝生 |
白3 | フェメレフの誇り、クェンデ(Kwende, Pride of Femeref) | 伝説のクリーチャー | 人間・騎士 | 2 | 2 | アンコモン | 白U・伝生 |
白白2 | アルガイヴ国家執事、ベイルド(Baird, Steward of Argive) | 伝説のクリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 4 | アンコモン | 白U・伝生 |
白3 | 祖神の使徒、テシャール(Teshar, Ancestor's Apostle) | 伝説のクリーチャー | 鳥・クレリック | 2 | 2 | レア | 白R・伝生 |
白3 | 豊潤の声、シャライ(Shalai, Voice of Plenty) | 伝説のクリーチャー | 天使 | 3 | 4 | レア | 白R・伝生 |
白白4 | ハルシオンの目撃者、エヴラ(Evra, Halcyon Witness) | 伝説のクリーチャー | アバター | 4 | 4 | レア | 白R・伝生 |
白白3 | 黎明をもたらす者ライラ(Lyra Dawnbringer) | 伝説のクリーチャー | 天使 | 5 | 5 | 神話レア | 白神・伝生 |
青1 | 逃亡者、梅澤哲子(Tetsuko Umezawa, Fugitive) | 伝説のクリーチャー | 人間・ならず者 | 1 | 3 | アンコモン | 青U・伝生 |
青青6 | 上昇底流、スリン・ヴォーダ(Slinn Voda, the Rising Deep) | 伝説のクリーチャー | リバイアサン | 8 | 8 | アンコモン | 青U・伝生(あおあんでく) |
青1 | 反復の学部長、ナバン(Naban, Dean of Iteration) | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 1 | レア | 青R・伝説生物 |
青青4 | ランプのジン、ザヒード(Zahid, Djinn of the Lamp) | 伝説のクリーチャー | ジン | 5 | 6 | レア | 青R・伝説生物 |
青青2 | 練達の魔術師、ナル・メハ(Naru Meha, Master Wizard) | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 3 | 3 | 神話レア | 青神・伝説生物 |
黒黒4 | 虚ろな者、アゴロス(Urgoros, the Empty One) | 伝説のクリーチャー | スペクター | 4 | 3 | アンコモン | 黒U・伝説生物 |
黒4 | アーボーグの暴食、ヤーグル(Yargle, Glutton of Urborg) | 伝説のクリーチャー | カエル・スピリット | 9 | 3 | アンコモン | 黒U・伝説生物 |
黒3 | 血の儀式司、ウィスパー(Whisper, Blood Liturgist) | 伝説のクリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 2 | アンコモン | 黒U・伝説生物 |
黒黒5 | センギアの純血、カザロフ(Kazarov, Sengir Pureblood) | 伝説のクリーチャー | 吸血鬼 | 4 | 4 | レア | 黒R・伝説生物 |
黒黒2 | リッチの騎士、ジョス・ヴェス(Josu Vess, Lich Knight) | 伝説のクリーチャー | ゾンビ・騎士 | 4 | 5 | レア | 黒R・伝説生物 |
黒黒6 | 飢饉の具現、トルガール(Torgaar, Famine Incarnate) | 伝説のクリーチャー | アバター | 7 | 6 | レア | 黒R・伝説生物 |
黒黒4 | 悪魔王ベルゼンロック(Demonlord Belzenlok) | 伝説のクリーチャー | エルダー・デーモン | 6 | 6 | 神話レア | 黒神・伝説生物 |
赤2 | 炎の番人、ヴァルダーク(Valduk, Keeper of the Flame) | 伝説のクリーチャー | 人間・シャーマン | 3 | 2 | アンコモン | 赤U・伝説生物 |
赤赤1 | 不死身、スクイー(Squee, the Immortal) | 伝説のクリーチャー | ゴブリン | 2 | 1 | レア | 赤R・伝説生物 |
赤赤2 | 刃の翼ヴェリックス(Verix Bladewing) | 伝説のクリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 | 神話レア | 赤神・伝説生物 |
緑緑4 | 孤独な王、グラン(Grunn, the Lonely King) | 伝説のクリーチャー | 類人猿・戦士 | 5 | 5 | アンコモン | 緑U・伝説生物 |
緑2 | 養育者、マーウィン(Marwyn, the Nurturer) | 伝説のクリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 1 | レア | 緑R・伝説生物 |
緑緑4 | ヤヴィマヤの化身、ムルタニ(Multani, Yavimaya's Avatar) | 伝説のクリーチャー | エレメンタル・アバター | 0 | 0 | 神話レア | 緑神・伝説生物 |
白青2 | 艦の魔道士、ラフ・キャパシェン(Raff Capashen, Ship’s Mage) | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 3 | 3 | アンコモン | 白青U・伝説生物 |
白青1 | Niambi, Faithful Healer | 伝説のクリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 2 | レア(PWデッキ) | 白青R・伝説生物(PWデッキ) |
白黒3 | 呪われし者、アルヴァード(Arvad the Cursed) | 伝説のクリーチャー | 吸血鬼・騎士 | 3 | 3 | アンコモン | 白黒U・伝説生物 |
白黒2 | ウィンドグレイスの騎士、アルイェール(Aryel, Knight of Windgrace) | 伝説のクリーチャー | 人間・騎士 | 4 | 4 | レア | 白黒R・伝説生物 |
青黒1 | ギックスの信奉者、ローナ(Rona, Disciple of Gix) | 伝説のクリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 2 | アンコモン | 青黒U・伝説生物 |
青赤1 | 燃えがらの風、エイデリズ(Adeliz, the Cinder Wind) | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | アンコモン | 青赤U・伝説生物 |
青赤2 | ウェザーライトの艦長、ジョイラ(Jhoira, Weatherlight Captain) | 伝説のクリーチャー | 人間・工匠 | 3 | 3 | 神話レア | 青赤神・伝説生物 |
青赤白1 | 永遠の大魔道師、ジョダー(Jodah, Archmage Eternal) | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 4 | 3 | レア | 青赤白R・伝説生物 |
黒赤3 | 血の炎、ガルナ(Garna, the Bloodflame) | 伝説のクリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 3 | アンコモン | 黒赤U・伝説生物 |
黒赤緑4 | 転生するデアリガズ(Darigaaz Reincarnated) | 伝説のクリーチャー | ドラゴン | 7 | 7 | 神話レア | 黒赤緑神・伝説生物 |
黒緑1 | 密航者、スライムフット(Slimefoot, the Stowaway) | 伝説のクリーチャー | ファンガス | 2 | 3 | アンコモン | 黒緑U・伝説生物 |
黒緑青3 | 墓場波、ムルドローサ(Muldrotha, the Gravetide) | 伝説のクリーチャー | エレメンタル・アバター | 6 | 6 | 神話レア | 黒緑青神・伝説生物 |
赤白3 | 艦の整備士、ティアナ(Tiana, Ship's Caretaker) | 伝説のクリーチャー | 天使・工匠 | 3 | 3 | アンコモン | 赤白U・伝説生物 |
赤緑1 | 炎矢師、ハラー(Hallar, the Firefletcher) | 伝説のクリーチャー | エルフ・射手 | 3 | 3 | アンコモン | 赤緑U・伝説生物 |
赤緑2 | 総将軍ラーダ(Grand Warlord Radha) | 伝説のクリーチャー | エルフ・戦士 | 3 | 4 | レア | 赤緑R・伝説生物 |
緑白 | シッセイの後裔、シャナ(Shanna, Sisay's Legacy) | 伝説のクリーチャー | 人間・戦士 | 0 | 0 | アンコモン | 緑白U・伝説生物 |
緑青3 | 水底のドルイド、タトヨヴァ(Tatyova, Benthic Druid) | 伝説のクリーチャー | マーフォーク・ドルイド | 3 | 3 | アンコモン | 緑青U・伝説生物 |
MTG「ドミナリア」の収録カードリスト一覧はこちら
MTG「ドミナリア」の関連記事一覧はこちら
【追記】
日本語版カード「喪心」が公開されました!
左側はドミナリアのパックに封入される製品版で、右側はFNMにて配布されるプロモ版となっています。
コメントを残す