MTG「ドミナリア」の収録カード
練達の魔術師、ナル・メハ
の採用デッキレシピ情報をまとめます。
《練達の魔術師、ナル・メハ》の採用デッキレシピ情報
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | 成績 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
青赤緑 | ナル・メハ無限コンボ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA/WAR) | MTG Goldfish掲載 | yoman5 |
MTG(マジック:ザ・ギャザリング)のプレインズウォーカー・カード
ウルザの後継、カーン(Karn, Scion of Urza)
の採用デッキレシピ情報をまとめます。
+1:あなたのライブラリーの一番上から2枚のカードを公開する。対戦相手1人は、そのうち1枚を選ぶ。そのカードをあなたの手札に加え、他の1枚を銀カウンターを1個置いた状態で追放する。
-1:追放領域から、あなたがオーナーであり銀カウンターが置かれているカード1枚をあなたの手札に戻す。
-2:「このクリーチャーは、あなたがコントロールしているアーティファクト1つにつき+1/+1の修整を受ける。」を持つ無色の0/0の構築物・アーティファクト・クリーチャー・トークンを1体生成する。
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | 成績 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
赤 | ビッグ・レッド | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | jessy_samek |
無 | 13post | レガシー(ラヴニカのギルドまで) | MOレガシーチャレンジ 22位 | Pathy |
黒赤 | ラクドス”骨ドラゴン” | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | turnipturnip |
白緑 | セレズニア・ミッドレンジ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | TCG Player掲載 | Seth Manfield |
白青赤 | ジェスカイ・ミッドレンジ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | kumaaa |
白黒緑 | アブザン・コントロール | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | DayOneIsh |
赤黒 | 赤黒アグロ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | 世界選手権2018 優勝 | Javier Dominguez |
黒赤 | 赤黒ミッドレンジ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | 日本選手権2018 優勝 | 森山真秀 |
白青黒赤緑 | エルダー・ドラゴン・ランプ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | - | voltaic key |
青 | 青単ストーム(逆説的な結果) | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | MOスタンPTQ 7位 | RayFuturePro |
白黒 | 白黒騎士 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | SCGスタン 10位 | Nathan McCarthy |
白青黒 | エスパー・ベナリア | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | PTドミナリア スタン構築6-4 | Piotr Glogowski |
黒緑 | ゴルガリ・フレンズ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタン 5-0 | mentor_balance |
黒 | 黒単コントロール | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | GPバーミンガム 初日全勝 | Mario Rodenas Lopez |
黒赤 | 赤黒機体 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | GPバーミンガム 3位 | Matt Brown |
白黒 | 白黒機体 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタン 5-0 | robgladiator90 |
白緑 | 緑白アグロ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタンPTQ 優勝 | Team5c |
青黒緑 | スゥルタイ・ミッドレンジ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | SCGスタン 10位 | Todd Stevens |
シングル販売ショップ | |||
---|---|---|---|
《ウルザの後継、カーン》 | Amazon MTG Store |
Rakuten MTG Store | 駿河屋 |
MTG(マジック:ザ・ギャザリング)の天使クリーチャー
黎明をもたらす者ライラ(Lyra Dawnbringer)
の採用デッキレシピ情報をまとめます。
飛行、先制攻撃、絆魂
あなたがコントロールしている他の天使は、+1/+1の修整を受けるとともに絆魂を持つ。
フレイバー:「あなたは独りではないわ。今までもずっと。」
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | 成績 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
白赤 | ボロス・アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | The Finals2018 準優勝 | 岡井俊樹 |
白緑 | セレズニア・ミッドレンジ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | TCG Player掲載 | Seth Manfield |
白青黒赤緑 | 5色”リッチの熟達” | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | SCGスタン優勝 | Ali Aintrazi |
白緑 | セレズニア・ビートダウン | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | 232477435 |
白青赤 | ジェスカイ・コントロール | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | TCG Player掲載 | Seth Manfield |
白赤 | ボロス・アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | anast1997 |
白緑 | セレズニア・トークン | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | - | Daniel Fournier |
白黒 | 白黒騎士 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | SCGスタン 10位 | Nathan McCarthy |
白青 | 白青”王神の贈り物” | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | GPシンガポール 優勝 | 市川ユウキ |
白青緑 | バント副陽 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタン 5-0 | treymc |
白青黒 | エスパー・ベナリア | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | PTドミナリア スタン構築6-4 | Piotr Glogowski |
白赤 | ボロス”胆力の道” | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタン 5-0 | bronxie |
白青緑 | バント・フレンズ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタン 5-0 | csmidy |
白黒 | 白黒機体 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタン 5-0 | robgladiator90 |
白緑 | 緑白アグロ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタンPTQ 優勝 | Team5c |
シングル販売ショップ | |||
---|---|---|---|
《黎明をもたらす者ライラ》 | Amazon MTG Store |
Rakuten MTG Store | 駿河屋 |
MTG(マジック:ザ・ギャザリング)の英雄譚エンチャント
ベナリア史(History of Benalia)
の採用デッキレシピ情報をまとめます。
(この英雄譚が出た際とあなたのドロー・ステップの後に、伝承カウンターを1個加える。IIIの後に、生け贄に捧げる。)
I, II ― 警戒を持つ白の2/2の騎士・クリーチャー・トークンを1体生成する。
III ― ターン終了時まで、あなたがコントロールしている騎士は+2/+1の修整を受ける。
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | 成績 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
白黒 | 白黒スーパーフレンズ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA/WAR) | MOスタン 5-0 | Diliggord |
白緑 | 増殖セレズニア | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA/WAR) | MTG公式掲載 | 岩SHOW |
白赤 | 白赤フェザー | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA/WAR) | MegaMogwai 紹介 | MegaMogwai |
白 | UNITED ASSAULT(白単アグロ) | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA) | チャレンジャーデッキ2019収録 | - |
白緑 | セレズニア・トークン | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA) | TCG Player掲載 | Seth Manfield |
白黒緑 | アブザン騎士 | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA) | MOスタン 全勝 | LoveP |
- | ベスト8入賞デッキリスト | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA) | MCクリーブランド ベスト8 | - |
白青 | アゾリウス・アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA) | TCG Player掲載 | Seth Manfield |
白青 | アゾリウス・ウィニー | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA) | SCGスタン 準優勝 | Joe Fortini |
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | 成績 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
白赤 | ボロス・アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | The Finals2018 優勝 | 渡邊崇憲 |
白赤 | ボロス・アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | The Finals2018 準優勝 | 岡井俊樹 |
白緑 | セレズニア・トークン | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | GP静岡2018 準優勝 | 夏目拓哉 |
白赤 | ボロス・アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | PTラヴニカのギルド 優勝 | Andrew Elenbogen |
白赤 | ボロス・アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | PTラヴニカのギルド 準優勝 | Luis Scott-Vargas |
白緑 | セレズニア・ミッドレンジ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | TCG Player掲載 | Seth Manfield |
白青赤 | ジェスカイ・ミッドレンジ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | kumaaa |
白 | 白単ウィニー | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタンPTQ 3位 | YoungProdigy |
白赤 | ボロス・アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | anast1997 |
白緑 | セレズニア・トークン | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | - | Daniel Fournier |
白黒 | 白黒騎士 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | SCGスタン 10位 | Nathan McCarthy |
白青黒 | エスパー・ベナリア | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | PTドミナリア スタン構築6-4 | Piotr Glogowski |
白青 | 青白コントロール | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | SCGスタン 優勝 | Ben Wienburg |
白赤 | ボロス”胆力の道” | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタン 5-0 | bronxie |
白黒 | 白黒機体 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタン 5-0 | robgladiator90 |
シングル販売ショップ | |||
---|---|---|---|
《ベナリア史》 | Amazon MTG Store |
Rakuten MTG Store | 駿河屋 |
MTG(マジック:ザ・ギャザリング)のクリーチャー・カード
ベナリアの軍司令(Benalish Marshal)
の採用デッキレシピ情報をまとめます。
あなたがコントロールしている他のクリーチャーは+1/+1の修整を受ける。
フレイバー:「一部の民は栄誉の山に登ることを切望しているが、ベナリア人はその頂上で生まれ、そこから星々の高みに昇る。」 ――ベナリア史
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | 成績 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
白赤 | ボロス・アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | PTラヴニカのギルド 優勝 | Andrew Elenbogen |
白赤 | ボロス・アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | PTラヴニカのギルド 準優勝 | Luis Scott-Vargas |
白 | 白単ウィニー | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタンPTQ 3位 | YoungProdigy |
白青黒赤緑 | Magic Game Night デッキリスト | レガシー(ラヴニカのギルドまで) | MTG「Magic Game Night」収録 | - |
シングル販売ショップ | |||
---|---|---|---|
《ベナリアの軍司令》 | Amazon MTG Store | Rakuten MTG Store | 駿河屋 |
MTG(マジック:ザ・ギャザリング)の土地カード
孤立した礼拝堂(Isolated Chapel)
の採用デッキレシピ情報をまとめます。
孤立した礼拝堂は、あなたが平地か沼をコントロールしていないかぎり、タップ状態で戦場に出る。
{T}:{W}か{B}を加える。
フレイバー:セラの祝福は最も強くサーシに注ぐ。その地にはセラの聖教会があるが、侵入してくる陰謀団も手が出せない。
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | 成績 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
白青黒赤緑 | 5色”リッチの熟達” | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | SCGスタン優勝 | Ali Aintrazi |
白黒緑 | アブザン・コントロール | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | DayOneIsh |
白黒 | 白黒騎士 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | SCGスタン 10位 | Nathan McCarthy |
白青黒 | エスパー・ベナリア | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | PTドミナリア スタン構築6-4 | Piotr Glogowski |
白黒 | 白黒機体 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタン 5-0 | robgladiator90 |
シングル販売ショップ | |||
---|---|---|---|
《孤立した礼拝堂》 | Amazon MTG Store | Rakuten MTG Store | 駿河屋 |
現在開催中のドミナリア発売後スタン環境のプロツアー「PTドミナリア」の
ベスト8入賞プレイヤー&デッキリスト
が公式カバレージサイトにて公開されています。
「プロツアー「ドミナリア」のベスト8デッキリストが公開!赤系アグロが使用者6名で上位独占!ゴブリンの鎖回しは赤系の7デッキすべてに4積み!」の続きを読む…