MTG福袋開封結果情報まとめ!いつ・どこで・いくらの福袋で・どんな開封結果だったか?



MTG福袋イメージイラスト

この記事では、

MTG福袋の開封結果情報

をまとめています。



福袋No. 購入年 場所 価格 封入内容
202 2020 東京MTG 50,000円 記事参照
201 2020 シングルスター通販 50,000円 記事参照
200 2020 トレトク 5,000円 記事参照
199 2020 駿河屋 100,000円 記事参照
198 2020 アメニティドリーム新宿店 50,000円 記事参照
197 2020 東京MTG 30,000円 記事参照
196 2020 ENNDAL GAMES 50,000円 記事参照
195 2020 ENNDAL GAMES 10,000円 記事参照
194 2020 ENNDAL GAMES 50,000円&10,000円 記事参照
193 2020 ENNDAL GAMES 10,000円 記事参照
192 2020 カードショップくじから 100,000円 記事参照
191 2020 東京MTG 50,000円 記事参照
190 2020 Nagaya 5,000円 記事参照
189 2020 さかいや 10,000円 記事参照
188 2020 カードショップくじから 50,000円 記事参照
187 2020 BIGMAGIC秋葉原店 100,000円 記事参照
186 2020 さかいや 30,000円 記事参照
185 2020 カードショップセラ 30,000円 記事参照
184 2020 カードショップセラ 30,000円 記事参照
183 2020 Gameshopさかいや 7,800円 記事参照
182 2020 東京MTG 20,000円 記事参照
181 2020 カードBOX日本橋店 10,000円 記事参照
180 2020 ドラゴンスター日本橋2号店 10,000円 記事参照
179 2020 Bigmagic 100,000円 記事参照
178 2020 カードボックス日本橋店 10,000円 記事参照
177 2020 晴れる屋TC 10,000円 記事参照
176 2019 フォレオ カードボックス 15,000円 記事参照
175 2019 アメドリ新宿店 10,000円 記事参照
174 2019 BigMagic 10,000円&3,000円 記事参照
173 2019 東京MTG 20,000円 記事参照
172 2019 東京MTG 20,000円 記事参照
171 2019 ENNDAL GAMES 30,000円 記事参照
170 2019 2019 40,000円 記事参照
169 2019 ENNDAL GAMES 50,000円 記事参照
168 2019 東京MTG 20,000円 記事参照
167 2019 シングルスター 10,000円 記事参照
166 2019 ENNDAL GAMES 10,000円×2 記事参照
165 2019 アメニティドリーム通販 49,800円 記事参照
164 2019 東京MTG 20,000円 記事参照
163 2019 ENNDAL GAMES 50,000円 記事参照
162 2019 東京MTG通販 150,000円 記事参照
161 2019 東京MTG通販 100,000円 記事参照
160 2019 晴れる屋通販 100,000円 記事参照
159 2019 エンダルゲームズ通販 70,000円 記事参照
158 2019 はま屋通販 20,000円 記事参照
157 2019 シングルスター通販 50,000円 記事参照
156 2019 シングルスター通販 10,000円 記事参照
155 2019 シングルスター通販 10,000円 記事参照
154 2019 晴れる屋通販 10,000円 記事参照
153 2019 東京MTG 40,000円 記事参照
152 2019 東京MTG通販 100,000円 記事参照
151 2019 アメニティドリーム通販 49,800円 記事参照
150 2019 晴れる屋 50,000円 記事参照
149 2019 東京MTG 30,000円 記事参照
148 2019 カードショップギャザ速 10,000円 記事参照
147 2019 カードボックス(奈良県) 20,000円 記事参照
146 2019 シングルスター 10,000円 記事参照
145 2019 はまや 30,000円 記事参照
144 2019 東京MTG 20,000円 記事参照
143 2019 はまや 20,000円 記事参照
142 2019 シングルスター 10,000円 記事参照
141 2019 東京MTG 20,000円 記事参照
140 2019 晴れる屋通販 50,000円 記事参照
139 2019 Nageya 10,000円 記事参照
138 2019 ビッグマジック秋葉原店 100,000円 記事参照
137 2019 カードショップセラ 50,000円 記事参照
136 2019 ビッグマジック秋葉原店 100,000円 記事参照
135 2019 晴れる屋通販 100,000円 記事参照
134 2019 晴れる屋 50,000円 記事参照
133 2019 晴れる屋通販 100,000円 記事参照
132 2019 アメニティドリームなんば2号店 10,000円 記事参照
131 2019 アメニティドリーム秋葉原店 30,000円 記事参照
130 2018 ENNDAL GAMES 50,000円 記事参照
129 2018 BIG MAGIC 秋葉原店 100,000円 記事参照
128 2018 BIG MAGIC 池袋店 3,000円 記事参照
127 2018 BigWeb通販(3種) 3,000円 記事参照
126 2018 ENNDAL GAMES 10,000円 記事参照
125 2018 カードショップセラ 30,000円 記事参照
124 2018 シングルスター(ぐるすたシングル福袋) 5,000円 記事参照
123 2018 ENNDAL GAMES 10,000円 記事参照
122 2018 東京MTG(スタンダード福袋) 5,000円 記事参照
121 2018 晴れる屋通販 50,000円 記事参照
120 2018 ENNDAL GAMES 50,000円 記事参照
119 2018 BIGMAGIC秋葉原店 20,000円 記事参照
118 2018 東京MTG(コレクター福袋) 50,000円 記事参照
117 2018 シングルスター通販 10,000円 記事参照
116 2018 アメドリ通販部 13,500円 記事参照
115 2018 シングルスター 10,000円 記事参照
114 2018 東京MTG(統率者福袋) 30,000円 記事参照
113 2018 東京MTG(黒福袋) 40,000円 記事参照
112 2018 東京MTG 50,000円 記事参照
111 2018 アメドリ札幌店 3,000円 記事参照
110 2018 アメドリ札幌店 30,000円 記事参照
109 2018 東京MTG(モダン福袋) 10,000円 記事参照
108 2018 MTG通販&買取nageya 8,000円 記事参照
107 2018 東京MTG 50,000円 記事参照
106 2018 晴れる屋 100,000円 記事参照
105 2018 東京MTG 10,000円 記事参照
104 2018 カードボックス奈良店 15,000円 記事参照
103 2018 はま屋(レガシー福袋) 50,000円 記事参照
102 2018 東京MTG(スタン福袋) 5,000円 記事参照
101 2018 東京MTG(モダン福袋) 10,000円 記事参照
100 2018 晴れる屋 100,000円 記事参照
99 2018 ホビーステーション横浜店 50,000円 記事参照
98 2018 秋葉原イエローサブマリン 30,000円 記事参照
97 2018 東京MTG 100,000円 記事参照
96 2018 晴れる屋 10,000円 記事参照
95 2018 晴れる屋 10,000円 記事参照
94 2018 晴れる屋 50,000円 記事参照
93 2018 アメニティドリーム 13,500円 記事参照
92 2017 シングルスター通販 10,000円 記事参照
91 2017 トレトク通販 5,000円 記事参照
90 2017 晴れる屋通販 5,000円 記事参照
89 2017 ミント渋谷店 15,000円 記事参照
88 2017 アメニティドリーム万松寺店 2,000円 記事参照
87 2017 Cardshop-Nage 10,000円 記事参照
86 2017 ENNDAL GAMES 10,000円 記事参照
85 2017 シングルスター通販 5,000円 記事参照
84 2017 ENNDAL GAMES 1,000,000円 記事参照
83 2017 はま屋 30,000円 記事参照
82 2017 晴れる屋 100,000円 記事参照
81 2017 ENNDAL GAMES 30,000円 記事参照
80 2017 アメドリ通販 13,500円 記事参照
79 2017 トレカの洞窟秋葉原タワー店 10,000円 記事参照
78 2017 池袋アメドリ 10,000円 記事参照
77 2017 はま屋 30,000円 記事参照
76 2017 はま屋 50,000円 記事参照
75 2017 ENNDALGAMES 30,000円 記事参照
74 2017 晴れる屋 100,000円 記事参照
73 2017 ENNDALGAMES 10,000円 記事参照
72 2017 カードショップセラ 30,000円 記事参照
71 2017 アメドリ通販 13,500円 記事参照
70 2017 アメドリ秋葉原店 30,000円 記事参照
69 2017 ビックマジック池袋店 40,000円 記事参照
68 2017 個人経営ショップ(愛知)&ビッグマジック名古屋店 10,000円 記事参照
67 2017 イエサブ町田店 25,000円 記事参照
66 2017 トレカの洞窟秋葉原店 10,000円 記事参照
65 2017 アメドリ通販 13,500円 記事参照
64 2017 アメドリ秋葉原店 15,000円 記事参照
63 2017 東京mtg 5,000円 記事参照
62 2017 晴れる屋 100,000円 記事参照
61 2017 アメニティドリーム通販 不明 画像参照
60 2017 アメニティドリーム吉祥寺店 30,000円 記事参照
59 2015 アメニティドリーム 10,000円 記事参照
58 2016 カードショップセラ 70,000円 記事参照
57 2016 シングルスター 50,000円 記事参照
56 2016 アメドリ大須店 10,000円 記事参照
55 2016 シングルスター 5,000円 記事参照
54 2016 シングルスター 10,000円 記事参照
53 2016 ENNDAL GAMES 30,000円 記事参照
52 2016 シングルスター 50,000円 記事参照
51 2016 ENNDAL GAMES 50,000円 記事参照
50 2016 カードショップセラ 10,000円 記事参照
49 2016 カードショップセラ 10,000円 記事参照
48 2016 シングルスター通販 50,000円 記事参照
47 2016 アメドリ秋葉原 10,000円 記事参照
46 2016 はま屋 100,000円 記事参照
45 2016 アメドリ通販 80,000円 記事参照
44 2016 はま屋 30,000円 記事参照
43 2016 シングルスター 10,000円 記事参照
42 2016 ENNDAL GAMES 10,000円 記事参照
41 2016 アメドリ 10,000円 記事参照
40 2016 晴れる屋 10,000円 記事参照
39 2016 晴れる屋 50,000円 記事参照
38 2016 ENNDAL GAMES 10,000円 記事参照
37 2016 プロジェクトコア通販 10,000円 記事参照
36 2016 晴れる屋 10,000円 記事参照
35 2016 カードショップセラ 20,000円 記事参照
34 2016 晴れる屋 10,000円 記事参照
33 2016 ENNDAL GAMES 10,000円 記事参照
32 2016 アメドリ町田店 10,000円 記事参照
31 2016 シングルスター通販 10,000円 記事参照
30 2016 BIGMAGIC名古屋店 15,000円 記事参照
29 2016 はま屋 30,000円 記事参照
28 2016 アメドリなんば店 20,000円 記事参照
27 2016 アメドリ京都店 5,000円 記事参照
26 2016 アメドリ新宿店 50,000円 記事参照
25 2015 ENNDAL GAMES 100,000円 記事参照
24 2016 アメドリ通販 10,000円(2個) 記事参照
23 2016 アメドリ通販 10,000円 記事参照
22 2016 静岡鑑定団 500円 記事参照
21 2016 アメドリ京都店 5,000円 記事参照
20 2015 トレトク 4,200円 記事参照
19 2015 トレトク 4,200円 記事参照
18 2015 トレトク 4,200円 記事参照
17 2015 トレトク 4,200円 記事参照
16 2015 ENDAL GAMES(ネット通販) 30,000円 記事参照
15 2015 カードボックス(フォレオ大津一里山店) 3,000円 記事参照
14 2015 ジョニーのお店(ネット通販) 7,777円 記事参照
13 2015 BigMagic(ネット通販) 30,000円 記事参照
12 2015 カードショップセラ 100,000円 記事参照
11 2015 BigMagic(なんば) 5,000円 記事参照
10 2015 晴れる屋 5,000円 記事参照
9 2015 アメドリ大須店 10,000円 記事参照
8 2015 アメドリ大宮店 5,400円 記事参照
7 2013 BigMagic(池袋) 30,000円 記事参照
6 2014 ネットショップ 駿河屋 5,600円 記事参照
5 2014 ネットショップ 駿河屋 680円 記事参照
4 2014 ヤフオク! 1円 記事参照
3 2014 アメニティドリーム(池袋) 5,000円 記事参照
2 2002 某ショップ 100,000円 記事参照
1 2014 愛知県某ショップ 2,000円 記事参照



 MTG FAN | MTG最新弾の収録&最安予約情報をまとめるサイト – トップページ